| NO. | Product name | Spec | Test | Package |
| HK001 | 10-Gingerol | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK002 | 10-Hydroxy camptothecin | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK003 | 10-deacetyl baccatin III | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK004 | 13-Acetyl-9-Dihydrobaccatin- III | ≥99% | HPLC | 50mg |
| HK005 | 1-Deoxynojirimycin | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK006 | 1- acetoxy-5-deacetyl- baccatin I | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK007 | 20(S)-Ginsenoside C-K | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK008 | 20(S)-Ginsenoside-Rh2 | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK009 | 5-HTP | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK010 | 6-Gingerol | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK011 | 8-Gingerol | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK012 | α-Cyperone | ≥95% | HPLC | 50mg |
| HK013 | alpha-Cyperone | ≥95% | HPLC | 50mg |
| HK014 | beta-Ecdysone | ≥99% | HPLC | 50mg |
| HK015 | Ferulic Acid | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK016 | Anwuligan | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK017 | Baccatin III | ≥99% | HPLC | 50mg |
| HK018 | Bilobalide | ≥99% | HPLC | 50mg |
| HK019 | (+)-praeruptorin A | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK020 | Praeruptorin D | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK021 | (-)-praeruptorin A | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK022 | Praeruptorin E | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK023 | Resveratrol | ≥99% | HPLC | 50mg |
| HK024 | Patchouli alcohol | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK025 | Atractylenolide I | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK026 | Atractylcnolide Ⅲ | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK027 | Peimine | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK028 | Peiminine | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK029 | EC | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK030 | ECG | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK031 | Epigoitrin | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK032 | Scoparone | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK033 | Psoralen | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK034 | Atractylodin | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK035 | Saikosaponin A | ≥98% | HPLC | 50mg |
| HK036 | Saikosaponin C | ≥98% | HPLC | 50mg |
免责声明:本网站部分图片和文字来源于网络,版权归原作者或者原公司所有,如果您觉得侵犯了您的权利,请告知我们立即删除,谢谢!